New
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2

2014 Hyundai i40 Active Auto

$12,489

Drive Away
0 views
130,217 kms
Automatic
SUV
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2

Key information

2014 Hyundai i40 Active VF2
Kilometres
130,217kms
Compliance year
2014
Build year
2014
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1DI2JF
Rego Expiry
Expires on April 15, 2025
Stock no
S2010761
VIN
KMHLB81DMEU088964

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque214 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1999 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity70 L
Weight2080 kg
Length4770 mm
Height1470 mm
Width1815 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cranbourne Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: S2010761
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cranbourne Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Cranbourne HyundaiHyundai Dealer in Cranbourne VIC. Dealer License: LMCT 11118. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio